Park için CCD Full HD Ters Otobüs Gözetleme Kamerası IP67
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
Marka adı: | Vanwin Tracking |
Sertifika: | CE/FCC/RoHS |
Model numarası: | VW-385 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 5 adet |
---|---|
Fiyat: | negotiated |
Ambalaj bilgileri: | Nötr giftbox, köpük plastik torba ile paketlenmiş, 500 adet ulaşmak zaman sipariş özelleştirmek |
Teslim süresi: | Numuneler için 2-3 gün, büyük siparişler için 5-10 gün |
Ödeme koşulları: | T/t, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | Ayda 5.000 adet; Park için CCD Full HD Ters Otobüs Kamerası Suya Dayanıklı IP67 İkili Görünüm |
Detay Bilgi |
|||
Araç Marka: | Kamyon, Otobüs, Ağır Hizmet, Treyler ve vb. | Su geçirmez: | Evet |
---|---|---|---|
Çözünürlük: | CMOS veya CCD 600TVL / 700TVL / 800TVL isteğe bağlı | Fabrika: | EVET, OEM / ODM karşıladı |
İr ışıklar: | 18 IR her iki taraftan da yanar | TV sistemi: | PAL veya NTSC |
Ürün adı: | Park için CCD Full HD Ters Otobüs Kamerası Suya Dayanıklı IP67 İkili Görünüm | ||
Vurgulamak: | mobil gözetim kameraları,araba geri vites kamerası |
Ürün Açıklaması
Park için CCD Full HD Ters Otobüs Gözetleme Kamerası IP67
Profesyonel olarak farklı fişlerle her çeşit araç kamerasını üretiyoruz. Sadece referansınız için, ve daha fazlasını üretebiliriz.
1. Mini kamera, Taksi kamera, isteğe bağlı Otobüs Kamera.
2. İsteğe bağlı olarak CMOS veya CCD yongası.
3. IR ışıklar HD ve su geçirmez
4. birçok model üretebilir.
5. Orijinal fabrika
6. bir yıl garanti
Şartname
Görüntü sensörü | 1/3 "600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY CCD |
Video sistemi | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
Piksel | PAL: 582 x 752 (H), (V) | PAL: 582 x 976 (H), (V) |
NTSC: 494 (V) x 768 (H) | NTSC: 494 (V) x 976 (H) | |
Yatay çözünürlük | 600 TVL | 700 TVL |
Min Aydınlatma | 0.01LUX (0 Lux IR açık) | 0.01Lux (0 Lux IR açık) |
SNR | ≥46dB | ≥48dB |
Elektronik Deklanşör | 1 / 50-1 / 10000, (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
Video çıkışı | 1,0V ± 0,5Vp-p75o | 1,0V ± 0,5Vp-p75o |
Görüş açısı | 120 ° | 120 ° |
Çalışma gerilimi | DC 12V ± 0.5V | DC 12V ± 0.5V |
tüketim | 100mA ±% 10 | % 10 ± 70 mA |
Resmi görüntüle | Ayna / normal isteğe bağlı | Ayna / normal isteğe bağlı |
MIC | İsteğe bağlı | isteğe bağlı |
İsteğe bağlı kameralar