4G IoT Digital Anti-Fatigue Real-Time Load Monitoring Truck Scale System with Onboard Weighing Sensor
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Vanwin |
| Sertifika: | CE ROHS |
| Model numarası: | 9208 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | USD100-USD200 |
| Ambalaj bilgileri: | karton kutu |
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | Banka havalesi, Western Union, PayPal |
| Yetenek temini: | 1000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | 4G IoT Dijital Gerinim Ölçer Kamyon Kantarı Yorulma Önleyici Gerçek Zamanlı Yük Hücresi Sistemi | Sensör Tipi: | Mekanik Olmayan Katı Hal Sensörü |
|---|---|---|---|
| Algılama İlkesi: | Yaprak Yay Mikro Deformasyon / Gerinim Prensibi | Ölçüm Doğruluğu: | ±%5 FSD (Tam Ölçekli Sapma) veya daha iyisi |
| Kurulum Profili: | Özel Basınç Kelepçesi ile Matkapsız Yapıştırma | Kurulum Süresi: | ≤ Sensör başına 20 Dakika (sıkıştırma süresi) |
| Şasi Değişikliği: | Tahribatsız (Sondaj Yok, Kaynak Yok, Parlatma Yok) | Desteklenen Aks Konfigürasyonları: | 2 Akslı, 3 Akslı (Bogi / Üçgen), 4 Akslı, 6 Akslı Kamyonlar |
| Vurgulamak: | 4G IoT Digital Truck Scale System,Anti-Fatigue Load Cell System,Real-Time Load Monitoring Onboard Weighing Sensor |
||
Ürün Açıklaması
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum









