4CH 1080P AI Fonksiyon Mobil DVR ADAS DMS Kit DVR 4G GPS SD HDD MDVR Sistemleri Araç
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Shenzhen Çin |
Marka adı: | Vanwin Tracking |
Sertifika: | CE/FCC/RoHS |
Model numarası: | VW-6806HD |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | negotiated |
Ambalaj bilgileri: | <i>Neutral carton box package by default.</i> <b>Varsayılan olarak nötr karton kutu paketi.</b> <i>C |
Teslim süresi: | Numuneler için 2-3 gün, büyük siparişler için 15-30 gün |
Ödeme koşulları: | T/T veya Western Union veya PayPal |
Yetenek temini: | Ayda 50.000 adet; |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | 4/8 Kanal AI Fonksiyonu Mobil DVR | Garanti: | 18 ay |
---|---|---|---|
İşletim Sistemi: | linux | Güç girişi: | DC 8V~36V |
Hafıza kartı: | HDD/SSD+SD kartı | Sıkıştırma formatı: | H.264/H.265 |
Destek: | ADAS,DSM,BSD | Giriş: | 4-8 Kamera |
Ticari marka: | OEM/ODM/OBM | uygulanabilir: | Üniversal araçlar, Otobüs, kamyon, diğer özel araçlar |
Vurgulamak: | Araç AI fonksiyonu Mobil DVR,1080P AI Fonksiyonu Mobil DVR,4CH AI fonksiyonlu mobil DVR |
Ürün Açıklaması
4CH AI Mobil DVR Ürün Tanımı
4CH 1080P AI Fonksiyon Mobil DVR ADAS DMS Kit DVR 4G GPS SD HDD MDVR Sistemleri Araç
4CH AI BSD ADAS DMS Mobile DVR, gelişmiş araç gözetimi ve güvenliği için tasarlanmış en son mobil video kaydı çözümüdür.Bu cihaz, sürüş güvenliğini artırmak ve kapsamlı izleme yetenekleri sağlamak için birden fazla son teknolojiyi entegre ediyor..
Ana özellikler:
-
Dört Kanal Kayıt: Araç etrafındaki panoramik görüntüyü sağlayan ve kör noktaların olmamasını sağlayan dört kameraya kadar giriş destekler.
-
Yapay Zeka Temelli Güvenlik Özellikleri:
- BSD (kör nokta tespiti): Sürücüleri kör noktalarındaki araçlara uyarır ve şerit değiştirme güvenliğini artırır.
- ADAS (Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri): Daha güvenli sürüş uygulamalarını teşvik etmek için şerit ayrımı uyarıları, ileri çarpışma uyarıları ve daha fazlası gibi özellikler sunar.
- DMS (Sürücü İzleme Sistemi): Sürücünün davranışlarını izler, yorgunluk veya dikkat dağıtım belirtilerini tespit eder ve zamanında uyarılar verir.
-
Yüksek Açıklıklı Video Kaliteli: 1080p HD'de kayıtlar, olaylar durumunda kanıt için net ve ayrıntılı görüntüler sağlar.
-
Güçlü Depolama Seçenekleri: Genişletilebilir depolama kapasitesi ile donatılmış, kaliteyi tehlikeye atmadan uzun kayıt süresine izin verir.
-
Mobil Bağlantı: Gerçek zamanlı video akışı ve kaydedilen görüntülere uzaktan erişim için yerleşik Wi-Fi ve 4G bağlantısı özellikleri.
-
Dayanıklı ve Güvenilir: DVR, sert ortamlara dayanıklı olarak tasarlanmıştır ve titreşimlere ve aşırı sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu nedenle otobüs, kamyon ve acil durum araçları da dahil olmak üzere çeşitli araçlar için idealdir.
-
Kullanıcı Dostu Arayüzü: Çalma, ayar ayarlama ve sistem yönetimi için kolay gezinme ile sezgisel yazılım.
- Hayır.
4CH ADAS DMS BSD AI Mobil DVR Ana Özellikleri
İşletim Sistemi | Linux | |
Dil | İngilizce, Çince veya özel dil. | |
Video Sıkıştırma | H.264 | |
OSD | Destek zamanı, tarihi, araç kimliği, resmi vb. | |
GUI | OSD Arayüzü | Dış LCD bağlayabilir ve uzaktan tarafından sistem özelliklerini ayarlayabilirsiniz |
Video ve Kayıt | Video Girişi | 6CH 1080P/720P AHD/Analog/Kompozit video girişi, havacılık bağlantısı, 1.0Vp-p, 75Ω |
Video Çıktısı | 1CH İsteğe bağlı VGA çıkışı ile bileşik video çıkışı, 1.0Vp-p, 75Ω. | |
1CH tam ekran ve 4CH bölümü desteği. | ||
Önizleme | Single/4CH Pictures Preview, olay tetikleyicisinin tam ekran desteği veya aracın geriye dönmesinin arka görünümü | |
Kayıt çözünürlüğü | 1080P/720P/D1/HD1/CIF desteği, en fazla 8 kanal 1080P desteği | |
Kayıt kalitesi | 0-7. Sınıflar için isteğe bağlı kayıt 0 en yüksek ve 7 en düşüktür. | |
Video ve Kayıt | Video Hızı | PAL: 100 fps, CCIR625 hattı, 50 sahnesi |
NTSC:120 fps,CCIR525line,60 sahne | ||
CIF:256Kbps - 1.5Mbps,8 sınıf görüntü kalitesi isteğe bağlı | ||
HD1:600Kbps - 2.5Mbps, seçmeli olarak 8 derece görüntü kalitesi | ||
D1:800Kbps - 3Mbps, isteğe bağlı olarak 8 derece görüntü kalitesi | ||
720P: 800Kbps - 4Mbps, seçmeli olarak 8 derece görüntü kalitesi | ||
1080P: 2Mbps - 6Mbps, seçmeli olarak 8 derece görüntü kalitesi | ||
Ses | Kayıt Modu | Varsayılan otomatik video kaydı, destek alıcı video kaydı, zamanlama video kaydı, alarm video kaydı vb. |
Ses Girişi | 6CH Havacılık bağlantısı girişleri | |
Ses çıkışı | 1CH Havacılık bağlantısı çıkışı, Çıkış seviyesi:1V - 2V | |
Sıkıştırma biçimi | G.726, 8KB/s için hız | |
Alarm Girişi | 4CH seviye alarm girişleri | |
Alarm çıkışı | 1CH seviyesinde sinyal çıkışı | |
İletişim Arayüzü | 1CH RS232 veya 1CH RS485 için isteğe bağlı | |
Kablosuz İletişim | Dahili 3G/4G kablosuz iletimi, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE'yi destekler. | |
GPRS, EDGE ile uyumlu, genişleme desteklemek için yerleşik / harici WIFI iletimi | ||
Konum / G sensörü | Dahili GPS/BD modülü, dahili G sensörü, araç sürüş rotası için analiz ve oynatma yapabilir | |
Video Depolama | Depolama | 2T 2.5 inçlik bir HDD ve 1 256G SD kart depolama desteği |
Güncelleme Yöntemi | SD kart yerel yükseltme destekle, otomatik olarak uzaktan yükseltme | |
Dosya Biçimi | H.264 genel video biçimi | |
Dosya Sistemi | FAT32 özel dosya sistemi | |
Video Çalma | Video Arama | Kaydedilmiş video dosyalarını kayıt zamanı ve kayıt yöntemi ile arayın |
Çalma | Maksimum 4 kanal eşzamanlı çalımı destekle, askıya al, ileri, geri | |
Destek 2/4/8/16 kat ileri veya geri hız | ||
Güvenlik Yönetimi | Kullanıcı Şifre veya yönetici şifre yönetimi, destek ekranı kilitli | |
Genişleme fonksiyonları | TTS Ses Yayını | TTS sesli yayın desteği |
Seri bağlantı noktası genişlemesi | Reklam ekranı, PTZ kontrolü, yakıt sensörü vb. için bağlantı sağlayan dış ekipmanı destekle | |
Güç ve | Güç Yönetimi | Aşırı yüklenme, alt voltaj, kısa devre, ters bağlantı vb. için koruma fonksiyonları ile kendi kendine uyarlanabilir geniş voltaj girişi |
Tüketim | Destek zaman ayarlama başlatma / kapatma, gecikmiş güç kapama fonksiyonu | |
Güç ve Tüketim | Giriş Voltajı | DC: +8V - +36V |
Çıkış Voltajı | +12V/1.5A+,5V/1.5A | |
Güçten çıkma koruması | UPS teknolojisi tüm kayıtlı bilgileri otomatik olarak korur ve aniden güç kesildiğinde dosyaların zarar görmediğinden emin olur. | |
Tüketim | Normal çalışma < 14W, bekleme < 0,5W | |
Çalışma ortamı | Sıcaklık | -20°C - +70°C |
Nemlilik | % 20 - % 80 | |
SD Kart Tipi Serisi | Boyut | 150*137*60MM |
Ağırlık | 1.65KG |
Uygulanabilir
4CH AI BSD ADAS DMS Mobil DVR için sık sorulan sorular
Mobil DVR nedir?
Mobil DVR (Dijital Video Kaydedici), araçlara monte edilmiş birden fazla kameradan video kaydetmek için kullanılan bir cihazdır.ve filo yönetimi için veri toplama.
4CH ne anlama geliyor?
"4CH" terimi, DVR'nin aynı anda dört kamera girişini destekleyebileceğini ve bu da aracın çevresini kapsamlı bir şekilde kapsamasını sağlar.
Q3. ADAS nedir?
ADAS, gelişmiş sürücü yardım sistemleri anlamına gelir. Aracın güvenliğini arttırmak ve sürüşü kolaylaştırmak için alarmlar, şerit çıkışı uyarıları, çarpışma önleme,ve uyarlanabilir hız kontrolü.
DMS nedir?
DMS, sürücünün davranışını ve uyanıklığını izleyen Sürücü İzleme Sistemi'ne atıfta bulunur.
S5. BSD nedir?
BSD, kör nokta tespiti anlamına gelir. Bu özellik, aracın kör noktalarını izlemeye yardımcı olur ve şoförü şerit değiştirirken potansiyel tehlikelere uyarır.
S6. Sistem tüm araçlarla uyumlu mu?
Evet, 4CH AI BSD ADAS DMS Mobil DVR çoğu araçla uyumlu olarak tasarlanmıştır, ancak özel araç gereksinimlerini kontrol etmeniz önerilir.
Yapay zekâ özelliği nasıl çalışır?
Yapay zeka özelliği, video görüntülerini gerçek zamanlı olarak analiz etmek için gelişmiş algoritmaları kullanır ve engelleri tespit etmek ve sürücü davranışını izlemek gibi ADAS ve DMS işlevlerinin doğruluğunu artırır.
S8: Görüntüleri uzaktan görebilir miyim?
Evet, birçok model, mobil uygulamalar veya web platformları aracılığıyla uzaktan erişim sunar ve canlı görüntüleri ve kaydedilmiş videoları herhangi bir yerden izlemenizi sağlar.
S9. Hangi depolama seçenekleri mevcut?
Mobil DVR, kaydedilen görüntüler için bol yer sağlamak için SD kartları ve bulut depolama da dahil olmak üzere genellikle çeşitli depolama seçeneklerini destekler.
S10. Araç bir kazaya karışırsa ne olur?
Bir kaza durumunda, Mobil DVR otomatik olarak olay öncesi ve sonrası görüntüleri kaydedebilir, bu da soruşturmalar için kritik bir kanıt sağlar.
Bizim Hakkımızda