Yüksek Hassasiyet SD Kart Mobil DVR
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
| Marka adı: | Vanwin Tracking |
| Sertifika: | CE/FCC/RoHS |
| Model numarası: | VW608CC |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1ADET |
|---|---|
| Fiyat: | negotiated |
| Ambalaj bilgileri: | Nötr karton kutu paket varsayılan olarak. Sipariş 300 adet ulaşırsa paketi özelleştirmek mevcuttur. |
| Teslim süresi: | Numuneler için 2-3 gün, büyük siparişler için 15-30 gün |
| Ödeme koşulları: | T/t, Western Union ya da paypal |
| Yetenek temini: | Ayda 5.000 adet; Yüksek doğruluk GPRS GPS takip sayma sistemi Kamera otobüs yolcu sayacı ile RS232 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Doğruluk: | % 98 üzerinde | Güç kaynağı: | 8V-36V |
|---|---|---|---|
| Teknoloji: | Eşsiz ve YENİ | Destek: | Yazılımlar ve Teknoloji desteği |
| Veri gönder: | GPRS / 3G / 4G ile | OEM/ODM: | Hoşgeldiniz |
| İşletim sistemi: | Linux3.0 | Kullanım arayüzü: | Fare ve uzaktan kumanda ile OSD |
| İletişim kuralı: | sağlanan | RS232 / RS485: | Destek |
| Vurgulamak: | SD kart dvr kayıt cihazı,sd card video recorder dvr |
||
Ürün Açıklaması
Sayaç iki model var, biri kayıt fonksiyonu yani DVR fonksiyonu, özellikle insanlar sayma ile 4 kanallı HDD GPS 3G mobil dvr; Diğeri ise yeni GPRS kişi sayacı kayıt işlevine sahip değil, basit ve platformunuza entegre edilebilir. Daha fazla proje özelleştirebiliriz. Daha fazla örnek için resmi web sitemize göz atın.
ÖZELLİK
* RS232 / 485
* GPS konum ve izleme
* Otobüs insanlar açık / kapalı sayma.
* Yolcu hareket yönünü belirleyebilme.
* İki insanın eşzamanlı tespiti imkanı
* MDVR veya biletleme sistemi ile olası entegrasyon
* Kişi sayacı kasası, cihazın neme ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayan IP54 standardına uygun olarak yapılmıştır.
* Müşteri, uygulamalarını esnek bir şekilde özelleştirebilir.
RS232 / 485 limanından yolcu verilerinin (istasyonun enlem ve boylamı, tarih ve saat, sayaç) alınması
seçenek
* Destek 2G (GPRS) iletimi (TCP IP Transfer Modu)
* SD depolama alanında ve sunucuda kayıtlı sayma raporu.
| sistem | işletim sistemi | Linux3.0 |
| İşlemci | TMS320DM6446 | |
| Çalışma arayüzü | Fare ve uzaktan kumanda ile OSD | |
| Alarm | Barınak Alarmı | Alarm kartı SD kartta saklanır ve kamera korunurken sunucuya kaydedilir |
| Ağ | Kablosuz iletim | GPRS Desteği |
| Bulma | GPS (İsteğe bağlı) | Harici GPS desteği |
| arayüzey | Standart arayüz | 1 RS232 portu, 1 RS485 portu desteği |
| Harici anten | Dahili GPS'li anten arayüzü | |
| Standart arayüz | Göstergeli standart RJ45 arayüzü. | |
| Standart arayüz | Ticari marka avaiblable markalarla uyumludur. | |
| Sistem yükseltme | SD kart yükseltme ve uzaktan yükseltme desteği | |
| Kapı kontrolü | Kapı Sensörü | Yüksek / düşük elektrikli seviye tetikleyici |
| GPS hızı | Eşik 8KM / H | |
| Güç Kaynağı ve Güç Tüketimi | Güç kaynağı | 1. ACC açık / kapalı 2. SD kart kilidi açma / kapama 3. Gecikmeli kapatma 4. Zamanlanmış açık / kapalı |
| Giriş gerilimi | DC: + 8V ~ + 36V | |
| Güç tüketimi | Normal operasyonda <4W | |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık | Normal: -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Nem | % 10 -% 95 | |
| paket | boyut | 160 (W) x62 (H) x200 (D) mm. |
| Ağırlık | Net: 2200g, Brüt: 3500g |
Entegrasyon protokolümüz

Kurulum durumda









