4 Kanal ADAS DSM Araç DVR 4G GPS AHD Kamera SD Kart Video Kaydedici Eğitim Araç Sürüşü Kamyon otobüsü için Mobil DVR
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Shenzhen Çin |
Marka adı: | Vanwin Tracking |
Sertifika: | CE/FCC/RoHS |
Model numarası: | VW-M9208-AI |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | negotiated |
Ambalaj bilgileri: | <i>Neutral carton box package by default.</i> <b>Varsayılan olarak nötr karton kutu paketi.</b> <i>C |
Teslim süresi: | Numuneler için 2-3 gün, büyük siparişler için 15-30 gün |
Ödeme koşulları: | T/T veya Western Union veya PayPal |
Yetenek temini: | Ayda 50.000 adet; |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | 4CH HDD AI Mobil DVR | Karar: | 4 kanal 1080P |
---|---|---|---|
İsteğe bağlı işlev: | Yağ sensörü, Lastik basıncı izleme, 5G, Wifi, GPS | Dil: | Çince, İngilizce, Rusça, Çoklu Dil |
İşletim Sistemi: | linux | Video sıkıştırma: | H.265 |
Depolama: | Çift Depolama 2TB hdd depolama+1*sd kart | Voltaj: | 12-36VDC |
uygulanabilir: | Üniversal araçlar, Otobüs, kamyon, diğer özel araçlar | Garanti: | 18 ay |
Vurgulamak: | 4 Kanal ADAS DSM Araç DVR,Kamyon otobüsü ADAS DSM Araç DVR,4G GPS AHD Kamera Araba DVR |
Ürün Açıklaması
4 Kanal ADAS DSM Araç DVR 4G GPS AHD Kamera SD Kart Video Kaydedici Eğitim Araç Sürüşü Kamyon otobüsü için Mobil DVR
4CH ADAS BSD DMS AI HHD Mobile DVR, araç güvenliği ve gözetimi için tasarlanmış en gelişmiş video kayıt çözümüdür.Bu sistem, Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri (ADAS) gibi gelişmiş özellikleri entegre eder., Kör Nokta Bulma (BSD) ve Sürücü İzleme Sistemleri (DMS), filo yönetimi ve bireysel araç güvenliği için idealdir.
AI Mobil DVR Anahtar Özellikleri:
- Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi (ADAS): Kereste çıkışlarını, ileri çarpışmaları ve yaya tehlikelerini gerçek zamanlı olarak tespit eder, kazaları önlemek için sürücüleri uyarır.
- Sürücü Durumu İzleme (DSM): Yapay zekaya dayalı kameralar sürücü yorgunluğunu, dikkat dağıtan şeyleri (örneğin telefon kullanımı) ve emniyet kemeri uyumluluğunu analiz eder. Anlık ses uyarıları sürücü davranışını geliştirir.
- 4 Full HD AHD Kanalı: Dört kamera beslemesini (sürücü, yol, iç, dış) 1080P'de kaydeder, kritik eğitim veya operasyonel anları yakalar.
- 4G ve GPS Bağlantısı: Canlı video akışı, araç konumunu/hızını/rotasını izler ve gerçek zamanlı koçluk veya olay tepkisi için uzaktan erişimi sağlar.
- SD Kart Depolama: Güvenilir döngü kaydı, eğitim incelemeleri veya kaza analizi için kolayca geri alınabilen sürekli görüntü saklamasını sağlar.
AI Mobil DVRÜrün Parametresi:
Ürün | Özelİyon | |||
İş Sistemi | Linux | |||
Dil | Çince/İngilizce/Rusça/Başkaları (özelleştirilebilir) | |||
Video Sıkıştırma | H.265 H.264 | |||
OSD | Karakter örtümü fonksiyonu,Gün ve saat ve araç kimliği gibi örtüm bilgileri | |||
GUI | Grafik Kullanıcı Arayüzü | Sistem parametreleri harici bir ekran ve uzaktan kumanda işlevi ile ayarlanabilir | ||
Video Kayıt Sistemi | Video Girişi | 4/8CH:1080P,720P,D1 | ||
Video Çıktısı | 1 bileşik video çıkışı + isteğe bağlı VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 75 Ω, 1 tam ekran ve 2/4 bölünmüş kanal destekler | |||
Önizleme | destek Tek kanal, 2/4 ekran eşleştirme önizlemesi, destek kılavuzu / olay tetiklenen tam ekran görüntüleme fonksiyonu | |||
Karar | Maksimum destek: kanal başına 4*1080P 25 kare; kanal başına 8*1080P 15 kare. | |||
Video kalitesi | 0-8 seviye video kaydı mevcut, 0 en iyi seviye, 8 en düşük seviye. | |||
Video Standartı | PAL: saniyede 100 kare, CCIR625 hattı, 50 alan NTSC: saniyede 120 kare, CCIR525 hattı, 60 alan; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; 720P: 1Mbps ~ 2Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; 1080P: 1Mbps~4Mbps, çok seviyeli video kalitesi isteğe bağlı; |
|||
Kayıt Kipi | Varsayılan otomatik kayıt, destekleyici çakma kayıt, manuel kayıt, alarm kayıt, vb. | |||
Ses | Ses Girişi | 4 veya 8 kanallı havacılık Plug | ||
Ses çıkışı | 1 kanal | |||
Sıkıştırma | G.711A sıkıştırma, 8KB/s hızı | |||
Alarm Girişi | 4CH IO Alarm Girişi, nabız hızı girişi, destek alarm bağlantı fonksiyonu | |||
Alarm çıkışı | Ses ve ışık alarmı, yağ ve güç kesintisi vb. ile bağlantılı 2 kanallı anahtar çıkışı | |||
İletişim Arayüzü | 1CH RS232, Genişletilebilir POS makinesi, yakıt sensörü, LED reklam ekranı, OBD vb. | |||
1CH 485 arayüzü, PTZ'yi bağlayabilir. | ||||
Kablosuz transfer | 4G ağında kablosuz iletim, TD-LTE, FDD-LTE 5G İsteğe bağlı |
|||
Konum | Dahili GPS/BD modülünü destekler, CMSV7 standart platformuna rapor verebilir | |||
AI Algoritması | ADAS, DSM, BSD AI Güvenlik Sürüş Sistemini Destekle | |||
Depolama ortamı | SD&HDD | SD kartı 512GB'ye kadar destekler, sabit disk 2TB'yi destekler; SD kartı veri güvenliğini sağlamak için ayna kaydı olarak kullanılabilir | ||
Güncelleme Modu | Destek USB flash sürücü yükseltme, SD kart yükseltme, FTP uzaktan otomatik yükseltme | |||
Depolama Modu | Özel çıplak disk depolama yöntemi: Şu anda endüstride nispeten gelişmiş bir depolama yöntemi | |||
USB | Ön USB arayüzü, yükseltmek ve yedeklemek için USB flash disk kullanabilir; yedekleme video için USB fare destek | |||
Video Çalma | Video Arama | Kayıt Zamanı / Kayıt Modu vb. ile video arayış | ||
Çalma | Pauza, hızlı ileri ve hızlı geri sarma dahil olmak üzere en fazla dört kanal eşzamanlı tekrarlarını destekler | |||
Destek x 2,x4,x8,x16. hızlı ileri veya hızlı geri oyun | ||||
Voltaj ve Güç Tüketimi | Güç Yönetimi | Adaptatif geniş güç girişi, aşırı yük, düşük voltaj, kısa devre ve ters bağlantı gibi koruma işlevleriyle; Zamanlanmış güç açma / kapatma ve geciktirilmiş kapatma işlevlerini destekler. |
||
Giriş voltajı | DC: +12V ~ +36V | |||
Çıktı Voltajı | +12V@2.5A+,5V@2A | |||
Güç tüketimi | Normal çalışma süresi <5W | |||
Çalışma ortamı | Sıcaklık | -20°C ila +70°C | ||
Nemlilik | %20 ila %80 | |||
Güvenlik Yönetimi | Parola Erişim | Kullanıcı şifresi ve yönetici şifresi iki düzey yönetimi | ||
Diğerleri | Boyut | 205 ((W) * 210 ((L) * 68 ((H) mm | ||
Net Ağırlık | 2 Kg |
4CH AI Mobil DVR Ürün Fotoğrafları
CMSV6 Platformu Sahne Görüntüsü
Uygulamalar:
-
Otobüs, kamyon ve teslimat araçları için filo yönetimi
-
Taksi ve yol paylaşım hizmetleri için güvenlik gözetimi
-
Kişisel araç güvenliği ve izleme